Наименование | Чертеж | Вес, кг |
11. ЭШ-15/90, 20/90 |
|
|
01. Блоки головные |
|
|
Блок | 1030.66.14-1 | 1 060 |
Блок | 1060.02.01 | 1 270 |
Блок | 1060.64.01-1сб | 2 250 |
Блок | 1060.64.02-1 | 1 500 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
02. Ковш |
|
|
Балансир | 1040.61.771 | 55 |
Блок | 1060.61.576 | 290 |
Вилка | 1060.61.453сб | 460 |
Вилка | 1060.61.454сб | 460 |
Вилка | 1060.61.560 | 64 |
Втулка | 0.09717 | 133 |
Днище | 1060.61.457 | 3 750 |
Клин | 0.09711 | 20 |
Ковш V=15м3 | 1040.61.650сб | 27 430 |
Ковш V=20м3 | 1060.61.400-1сб | 30 645 |
Козырек | 1060.61.451сб | 4 500 |
Кольцо | 1007.30.17 | 77 |
Кольцо | 1053.05.92 | 118 |
Коронка | 1060.61.403 | 86 |
Коронка | 11037.61.02 | 83 |
Корпус ковша V=20м3 | 1060.61.450сб | 19 240 |
Подвеска верхняя | 1060.61.555сб | 2 765 |
Половина обоймы | 1060.61.578 | 475 |
Проушина | 1060.61.455-1 | 200 |
Проушина | 1060.61.456 | 200 |
Распорка | 1060.61.554сб | 1 025 |
Скоба | 1040.61.766 | 20 |
Скоба | 1060.61.597 | 70 |
Скоба | 1060.61.600сб | 257 |
Траверса | 1060.61.551сб | 110 |
Траверса | 1060.61.571 | 265 |
Тяга | 1060.61.553сб | 117 |
Упряжь ковша | 1060.61.550-1сб | 10 825 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
03. Лебедка подъемная |
|
|
Барабан левой нарезки | 1060.11.181-1сб | 5 660 |
Барабан правой нарезки | 1060.11.188-1сб | 5 660 |
Блок барабанов | 1060.11.180-1сб | 29 000 |
Вал | 1060.07.116-1 | 626 |
Вал с колесом | 1060.07.101-1сб | 5 650 |
Вал-шестерня z-20 m-26 | 1060.09.12-1 | 980 |
Вал-шестерня z-20 m-26 | 1060.09.13-1 | 965 |
Вал-шестерня z-28 m-12 | 1040.07.07 | 694 |
Вал-шестерня z-32 m-12 | 1060.07.103-1 | 900 |
Втулка | 1030.15.33-2 | 130 |
Втулка | 1060.15.102 | 123 |
Колесо зубчатое z-103 m-26 | 1060.11.06-1сб | 7 140 |
Колесо зубчатое z-140 m-12 | 1060.07.115-1 | 5 024 |
Механизм переключения | 1060.15.100-1сб | 995 |
Муфта | 1060.13.106-1сб | 605 |
Муфта переключения | 1060.15.101-1сб | 779 |
Муфта эластичная | 1060.29.100-1сб | 620 |
Ось | 1060.11.191 | 1 190 |
Ось | 1060.11.202 | 1 190 |
Полумуфта | 1004.28.06-1 | 100 |
Полумуфта | 1035.41.02 | 185 |
Полумуфта | 1035.41.07 | 132 |
Полумуфта | 1060.13.107-1 | 350 |
Полумуфта | 1060.15.04-1 | 249 |
Полумуфта | 1060.29.01-1 | 245 |
Полумуфта | 1060.29.101-1сб | 325 |
Полумуфта моторная | 1060.13.108-1 | 210 |
Сухарь | 1040.13.15сб | 3 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
04. Механизм поворота |
|
|
Вал-шестерня z-10 m-50 | 1040.18.14 | 2 600 |
Вал-шестерня z-10 m-50 | 1060.18.259-1 | 2 340 |
Вал-шестерня z-15 m-26 | 1040.18.17-1 | 530 |
Вал-шестерня z-18 m-25 | 1060.18.332-3 | 590 |
Вал-шестерня z-25 m-14 | 1060.18.329-3 | 216 |
Колесо зубчатое z-102 m-14 | 1060.18.331-2 | 860 |
Колесо зубчатое z-53 m-25 | 1060.18.306-2 | 1 500 |
Муфта | 1060.18.100-1сб | 433 |
Полумуфта | 1060.18.104-1 | 142 |
Полумуфта | 1060.18.105-1 | 270 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
05. База опорная |
|
|
Венец зубчатый z-168 m-50 | 1040.03.250-1сб | 26 830 |
Круг роликовый | 1060.04.00-1сб | 11 100 |
Ось | 1060.04.03 | 18,7 |
Рельс верхний | 1060.06.00сб | 4 470 |
Рельс нижний | 1060.05.100сб | 4 380 |
Ролик | 1060.04.01-1 | 72 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
06. Механизм шагания |
|
|
Золотник | 1060.23.900-1сб | 830 |
Золотник реверсивный | 1060.23.300-2сб | 912 |
Клапан предохранительный | 1055.24.450сб | 196 |