Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Днище ковша | 3537.01.02.001 | 3 900 |
Засов днища | 3537.01.02.003 | 219 |
Зуб ковша | 3537.01.00.007 | 350 |
Ковш 15м3 | 3537.01.00.000 | 29 200 |
Стенка задняя | 3537.01.01.001 | 9 000 |
Стенка передняя | 3537.01.01.020 | 8 500 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Блок | 3537.25.00.007 | 760 |
Блок | 3537.25.00.008 | 760 |
Коромысло | 3537.25.00.200 | 2 460 |
Обойма | 3537.25.00.101 | 1 870 |
Подвеска ковша | 3537.25.00.000 | 7 140 |
Серьга | 3537.25.00.201 | 998 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Втулка | 3537.02.00.004 | 13,4 |
Отливка головная | 3537.02.01.001 | 3 750 |
Полублок задний | 3537.02.00.001 | 770 |
Рукоять | 3537.02.00.000 | 16 500 |
Труба | 3537.02.01.021-01 | 598,7 |
Труба | 3537.02.01.022-01 | 7 026,8 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Блок | 3537.03.03.013 | 254 |
Блоки головные | 3537.03.03.000сб | 6 150 |
Корпус блока | 3537.03.03.011 | 673 |
Корпус блока | 3537.03.03.012 | 790 |
Корпус подшипника седлового | 3537.03.04.050 | 5 150 |
Ось | 3537.03.03.022 | 1 820 |
Ось | 3537.03.04.003 | 1 880 |
Подшипник седловой | 3537.03.04.000 | 12 100 |
Полублок | 3537.03.02.050 | 300 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Стойка задняя левая | 3537.12.01.100 | 3 420 |
Стойка задняя правая | 3537.12.01.200 | 3 440 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал-шестерня z-26 m-8 | 3537.10.01.101 | 310 |
Комплект замены тормозов на лебедке напора | 3541.14.00.940 | 517 |
Муфта упругая | 3537.08.00.020 | 263 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал-шестерня z-14 m-12 | 3537.09.01.101 | 300 |
Вал-шестерня в сборе z-85 m-12/z-20 m-22 | 3537.09.01.210 | 2 999 |
Комплект замены тормозов на лебедку подъема | 3541.14.00.930 | 1 470 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал быстроходный z-102 m-10/z-14 m-16 | 3537.67.05.150 | 933 |
Вал ведущий | 3537.67.01.027 | 1 680 |
Вал выходной | 3537.06.01.044 | 1 680 |
Вал-шестерня z-12 m-24 | 3537.06.01.037 | 398 |
Вал-шестерня z-12 m-30 | 3537.06.01.023 | 650 |
Вал-шестерня z-13 m-16 | 3537.06.01.035 | 220 |
Колесо ведущее | 3537.06.01.402 | 828 |
Колесо ведущее | 3537.67.01.080 | 2 430 |
Колесо ведущее | 3593.05.04.108 | 1 250 |
Колесо зубчатое z-104 m-10 | 3537.06.01.025 | 440 |
Колесо зубчатое z-39 m-30 | 3537.06.01.350сб | 2 520 |
Колесо зубчатое z-47 m-24 | 3537.06.01.450сб | 1 360 |
Колесо зубчатое z-62 m-16 | 3537.06.01.600сб | 1 060 |
Колесо опорное | 3537.06.03.002 | 800 |
Колесо опорное | 3537.67.01.100 | 1 800 |
Кулак | 3537.67.01.082 | 89 |
Ось коленчатая | 3537.06.03.001 | 1 887 |
Шестерня z-20 m-10 | 3537.06.01.031 | 35 |
Наименование | Чертеж | Вес, кг |
Вал-шестерня z-12 m-30 | 3537.11.01.008 | 703 |
Вал-шестерня z-12 m-30 | 3537.11.06.001 | 848 |
Водило | 3537.11.01.005 | 70 |
Комплект замены тормозов на привод механизма поворота | 3541.14.00.920 | 1 140 |
Круг роликовый | 3537.05.03.000сб | 7 485 |
Ось ролика | 3537.05.03.005 | 18 |
Редуктор механизма поворота | 3537.32.01.000 | 2 820 |
Ролик | 3537.05.03.002 | 70 |
Сателлит z-29 m-8 | 3537.11.01.031 | 11 |
Шестерня ведущая z-36 m-8 | 3537.11.01.032 | 48 |
10. Цапфа центральная |
|
|
Гайка центральной цапфы | 3537.05.04.009 | 184 |